# morgado7.060.000 resultados | 1.030.000 resultadosO morgado ou morgadio consistia num vínculo de terras, rendas ou outros utensílios provenientes de uma determinada profissão. Estes bens não podiam ser vendidos, cabendo ao administrador (morgado) o cumprimento das determinações, o usufruto do morgadio e o gozo dos rendimentos. Em geral, sucedia o filho primogénito e, à falta de filhos, o parente mais próximo. O morgadio difundiu-se como um forma de resolver o empobrecimento das famílias devido às sucessivas partilhas. Estava normalmente associada à capelas e ao cumprimento dos chamados "bens de alma". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
áudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qr code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
binary code | 01101101 01101111 01110010 01100111 01100001 01100100 01101111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morse code | -- --- .-. --. .- -.. --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unicode | U+6D U+6F U+72 U+67 U+61 U+64 U+6F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
libras | MORGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code signals | mike   oscar   romeo   golf   alfa   delta   oscar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência número |   (plural) morgados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desinência gênero |   (feminino) morgada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relacionados | Morgadio | Morgadelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        Heráldica  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brasão | brasão de armas português Torre de prata. Vermelho simboliza Marte, o Deus da Guerra, denota fortaleza militar, Magnanimidade e Honra. Prata simboliza a Lua, denota obediência. Paz, Pureza, Inocência e Integridade TIMBRE A torre do escudo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        conjugação do verbo morgar 
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      emojis relacionados  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
european-castle | 🏰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        jurisprudência stf  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inq 4014 | Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 03/08/2015 Publicação: 13/08/2015 Decisão: Vistos. O Ministério Público do Estado do Pará denunciou Simone Maria Morgado Ferreira, Ana Mayra Mendes Leite Cavalcante e Maria Márcia Mendes Leite Cavalcante por infração ao art. 312, § 1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal. O feito foi distribuído, originariamente, ao Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que a denunciada Simone Maria Morgado Ferreira era Deputada Estadual (fl. 368). O Desembargador Relator determinou a notificação das denunciadas para oferecer defesa preliminar, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.038/90. As denunciadas foram notificadas e apresentaram resposta à acusação (fls. 390/415 e 783/809). Em 11/12/13, o Ministério Público do Pará aditou a denúncia e alterou a capitulação legal dos crimes imputados às denunciadas, dando-se: i) Simone Maria Morgado Ferreira como incursa nas sanções do art. 299, caput e parágrafo único, c/c arts. 29 e 71, todos do Código Penal; ii) Ana Mayra Mendes Leite Cavalcante como incursa nas sanções do art. 299, caput e parágrafo único, c/c arts. 29 e 71, e do art. 323, caput, e § 1º, c/c art. 317, § 2º, todos do Código Penal e iii) Maria Márcia Mendes Leite Cavalcante como incursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 31697 MC | Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 06/11/2012 Publicação: 12/11/2012 Decisão: inclusive, dos respectivos membros e servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento do Ministério Público." Os impetrantes não apontam, nas razões apresentadas na peça vestibular, qualquer fundamento legal que justifique a perpetuação do ato de cessão de Marissol Almeida de Menezes Morgado. Ao contrário, dos fatos narrados pelo próprios autores, tem-se que a cessão da servidora do e. TJCE deu-se após seu esposo, Gustavo Henrique Cantenhede Morgado, ingressar no Parquet estadual na qualidade de Promotor de Justiça. Extrai-se, ainda, do voto proferido pelo Conselheiro Jarbas Soares Júnior, relator do PCA nº 0.00.000.000330/2012-47 no CNMP, que Marissol Almeida de Menezes Morgado está "lotada na 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte, mesma Promotoria da qual é titular sem marido, o Promotor de Justiça Gustavo Henrique Cantanhêde Morgado" (grifei). É, portanto, inconteste a presença de pessoa estranha aos quadros do Ministério Público do Estado do Ceará com vínculo de subordinação hierárquica a seu cônjuge. Ressalto, ademais, que ao editar a Súmula Vinculante nº 13, o STF não pretendeu esgotar as hipóteses de violação aos princípios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 173937 | Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 07/08/2019 Publicação: 09/08/2019 Decisão: indeferiu liminarmente o HC 522.807/SP. Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, c/c artigo 61, II, "e" e "h", ambos do Código Penal). Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (Doc. 8). Colhe-se da sentença condenatória: SIMONE PINTO MORGADO, qualificada nos autos, foi denunciada como incursa nas penas do art. 158, caput, c.c. o artigo 61, II, "e" e "h", ambos do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 18 de dezembro de 2015, por volta das 7h30min, na Rua Otávio Passos, 355, Jd. Alvinópolis, nesta Cidade e Comarca de Atibaia, constrangeu, mediante grave ameaça, seu genitor João Pinto Morgado, idoso de 71 anos de idade, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Ao que se apurou, a acusada, fazendo seu pai acreditar que mensagens enviadas por terceiros eram remetidas ao seu celular, bem como ao aparelho da vítima e da esposa desta, exigiu que este lhe entregasse a quantia acima descrita, sob pena de matá-lo e também de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS 31843 | Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 21/02/2013 Publicação: 25/02/2013 Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Alda Maria Morgado Pinto e outros, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União. Em 1º/2/2013, determinei a intimação dos impetrantes para que efetuassem o recolhimento do preparo, de acordo com o previsto no art. 59, II, do RISTF e na Resolução STF 491, de 20/7/2012, no prazo de 10 (dez) dias. Em 20/2/2013, a Seção de Processos Diversos desta Corte certificou que os impetrantes não apresentaram manifestação. Assim, ante o não recolhimento das custas, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular desta ação mandamental. Isso posto, julgo extinto este processo, sem resolução de mérito (art. 267, IV, do CPC). Prejudicado, consequentemente, o exame da medida liminar. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2013. Ministro Ricardo Lewandowski Relator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 181547 | Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 26/02/2020 Publicação: 25/03/2020 Decisão: PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. Relatório 1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Samoel Fonseca e outros, advogados, em benefício de Geovane Tadeu Morgado dos Santos contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 560.818 em 12.2.2020: "Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de GEOVANE TADEU MORGADO DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0010008-81.2017.8.26.0635). Consta dos autos que, após parcial provimento da apelação defensiva, o paciente foi condenado, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-STJ fls. 13/18). Segundo os fatos apurados, o paciente foi surpreendido trazendo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE 8107 | Relator(a): Min. PRESIDENTE - Decisão proferida pelo(a): Min. NELSON JOBIM Julgamento: 07/12/2004 Publicação: 16/12/2004 Decisão: IDALINA ROSA CARDOSO MORGADO requer homologação da sentença estrangeira de divórcio proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Arouca - República Portuguesa. Os requisitos regimentais foram observados (arts. 217 e 218, RISTF). Citado por rogatória, o requerido não se manifestou (fl. 46). O Curador especial manifestou-se pela homologação da sentença (fl. 51). O PGR opinou pela homologação do pedido, com a seguinte ressalva: ". . a sentença fez menção a existência de acordos das partes, homologados em juízo, mas que não foram juntados aos autos, razão porque não deverão ser alcançados pela delibação. ." (fl. 57). A sentença homologanda não ofende a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Assim, homologo a sentença estrangeira, com a ressalva apontada pelo PGR. Expeça-se a carta de ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 79781 | Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 04/05/2000 Publicação: 11/05/2000 Decisão: DESPACHO: Co-réus de Osvaldo Morgado da Cruz requerem se lhes estenda a decisão do HC 79.781, a ele deferido, por nulidade - à vista de falta de fundamentação adequada - do decreto de prisão preventiva contra todos eles expedidos (f. 1540). Sucede ter eu recebido do Juízo de origem cópia da parte dispositiva que a todos condenou por infração dos arts 288 e 316 C.Penal (f. 1558). A sentença só deferiu ao próprio Osvaldo Morgado da Cruz a possibilidade de apelar em liberdade, fazendo "em observância estrita ao decidido pelo Excelso Pretório.". Quanto aos quatro recorrentes, nos tópicos dedicados à individualização da pena de cada qual, o Sr. Juiz de Direito - para negar-lhes o mesmo direito - cingiu-se a afirmar "ainda presentes os requisitos que ensejaram sua tutela cautelar em especial o previsto no art. 312 - última figura - do Código de Processo Penal". Ao final da sentença, porém, para indeferir pedido de extensão idêntico ao presente, aduziu S. Exa. f. 1567: "Consoante observado acima, todos os réus autores do referido pedido (protocolo nº 019146, datado de 27/04/2000 - 18:13hs), encontram-se condenados. Resta pois, prejudicado, vez que há outro título ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 190359 | Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 16/09/2020 Publicação: 23/09/2020 Decisão: Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. ilegalidade, teratologia ou frontal divergência à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento. Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Carlos dos Santos e outro(a/s) em favor de Diego Henrique Morgado Pedrosa, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 605.122/SP. O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação, tipificados nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003 e 180, caput, do Código Penal. Extraio do ato dito coator: "(.). Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 187733 | Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 29/06/2020 Publicação: 02/07/2020 Decisão: Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glauber Bettin Morgado e outros em favor de Ricardo Gonçalves de Carvalho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que não conheceu do agravo regimental no HC 561.121/SP. O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 10) . Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 11). A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via acórdão da Sexta Turma, não conheceu do agravo regimental (evento 14). No presente writ, os Impetrantes sustentam a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e no regime inicial menos gravoso. Asseveram a primariedade e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HC 180820 | Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 10/02/2020 Publicação: 17/02/2020 Decisão: Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lívia Balhestero Morgado e outro em favor de Nilson Amaral Fernandes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 533.046/MS. O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau deferiu pedido de livramento condicional. Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu provimento ao recurso ministerial, para revogar o benefício executório. A questão, então, foi submetida à apreciação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em acórdão da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 533.046/MS. No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do livramento condicional. Sustentam que o paciente ostenta bom comportamento carcerário e que "pagou pela falta grave, ou seja, teve regredido o regime prisional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        músicas  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frevo Morgado China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Senhor Morgado Adriano Correia de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keyword/string |   morgado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
registro.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palavras |   1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
caracteres |   7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diacríticos |   0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dígitos/hífens |   0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        keyword cloud |